Polícia Civil dá prazo de cinco dias para devolução de celulares roubados; veja lista
A Superintendência de Operações Integradas da Secretaria de Segurança Pública divulgou, nesta quinta-feira (20), uma lista com a relação dos IMEIs, número de série dos aparelhados celulares roubados, para consulta pública. Esses aparelhos devem ser entregues à polícia.
O órgão faz o chamamento para as pessoas que tenham adquirido algum aparelho que conste na relação (veja ao final da matéria) seja devolvido na sede da Secretaria de Segurança ou no 7º Distrito Policial de Teresina, sob pena de prisão pelo crime de receptação.
A lista integra “o balanço com os resultados da Operação Interditados II, deflagrada na última quarta-feira (19), nas cidades de Teresina, Piripiri e Timon (MA)”.
“Na ação, foram presos 09 pessoas e apreendidos 577 celulares, 50 eletroeletrônicos incluindo tablet, apple pencil, caixas de som, além de três armas de fogo e R$ 59 mil em dinheiro”, disse a Secretaria Estadual de Segurança.
Na operação de ontem, nove pessoas foram presas suspeita do crime de descaminho, venda e receptação de aparelhos furtados/roubados.
A lista dos celulares acompanha modelo e on número de IMEI, que é considerado uma “impressão digital” dos celulares. O código permite que as operadoras identifiquem os aparelhos conectados à sua rede de telefonia móvel.
“Estamos divulgando a lista e pedindo a devolução dos aparelhos roubados. As pessoas que compraram algum desses celulares, terão cinco dias para entregarem sem nenhuma penalidade, mas os que permanecerem com os telefones poderão responder pelo crime de receptação”, explicou o delegado Matheus Zanatta.
A Operação Interditados II teve como objetivo de desarticular lojas que realizam a comercialização de aparelhos celulares com restrição de furto, roubo e pelo crime de descaminho.
Modelo/MARCA | IMEI |
MOTOROLA XT2243-1 SMARTPHONE | 358466-36-139491-0 |
MOTOROLA XT2243-1 SMARTPHONE | 358466-36-139625-3 |
APPLE IPHONE 13 128GB PT N | 358021-94-899536-4 |
APPLE IPHONE 13 128GB PT N | 358021-94-820629-1 |
APPLE IPHONE 13 128GB PT N | 358021-94-807790-8 |
APPLE IPHONE 13 128GB PT N | 354789-23-796266-7 |
APPLE IPHONE 13 128GB BR N | 358021-94-495338-3 |
APPLE IPHONE 13 128GB BR N | 358021-94-461695-6 |
APPLE IPHONE 13 128GB BR N | 358021-94-432062-5 |
APPLE IPHONE 13 128GB AZ N | 358021-94-616808-9 |
APPLE IPHONE 13 128GB AZ N | 358021-94-616299-1 |
APPLE IPHONE 13 128GB AZ N | 358021-94-600731-1 |
APPLE IPHONE 13 128GB AZ N | 358021-94-553564-3 |
MOTOROLA XT2243-1 SMARTPHONE | 358466-36-138881-3 |
MOTOROLA XT2243-1 SMARTPHONE | 358466-36-141881-8 |
MOTOROLA XT2243-1 SMARTPHONE | 358466-36-141139-1 |
MOTOROLA XT2245-1 SMARTPHONE | 353907-44-141137-7 |
MOTOROLA XT2225-1 SMARTPHONE | 351328-05-327617-6 |
MOTOROLA XT2233-1 SMARTPHONE | 350469-86-239795-0 |
MOTOROLA XT2233-1 SMARTPHONE | 350469-86-239733-1 |
MOTOROLA XT2243-1 SMARTPHONE | 358466-36-139463-9 |
APPLE IPHONE 14 PRO MAX 512GB | 359265-38-109290-3 |
APPLE IPHONE 14 PRO MAX 512GB | 358795-28-608265-9 |
APPLE IPHONE 14 PRO MAX 256GB | 357853-68-094324-9 |
APPLE IPHONE 14 PRO MAX 256GB | 357853-68-092845-5 |
APPLE IPHONE 14 PRO MAX 256GB | 357853-68-092396-9 |
APPLE IPHONE 14 PRO MAX 256GB | 354466-59-126693-2 |
APPLE IPHONE 14 PRO MAX 256GB | 356703-85-086948-7 |
APPLE IPHONE 14 PRO MAX 256GB | 354466-59-102595-7 |
APPLE IPHONE 14 PRO MAX 256GB | 357853-68-208870-4 |
APPLE IPHONE 14 PRO MAX 256GB | 354466-59-075307-0 |
APPLE IPHONE 14 PRO MAX 256GB | 354466-59-068263-4 |
APPLE IPHONE 14 PRO MAX 256GB | 358281-86-228760-8 |
APPLE IPHONE 14 PRO MAX 256GB | 357853-68-393560-6 |
APPLE IPHONE 14 PRO MAX 256GB | 357853-68-382351-3 |
APPLE IPHONE 14 PRO MAX 128GB | 358795-28-589730-5 |
APPLE IPHONE 14 PRO MAX 128GB | 356266-76-411383-0 |
APPLE IPHONE 14 PRO MAX 128GB | 353266-54-017107-1 |
APPLE IPHONE 14 PRO MAX 128GB | 358686-32-200359-5 |
APPLE IPHONE 14 PRO MAX 128GB | 358686-32-176210-0 |
APPLE IPHONE 14 PRO MAX 128GB | 355597-82-984243-0 |
APPLE IPHONE 14 PRO MAX 128GB | 351651-52-166741-5 |
APPLE IPHONE 14 PRO MAX 128GB | 358281-86-325245-2 |
APPLE IPHONE 14 PRO MAX 128GB | 355656-66-070093-1 |
APPLE IPHONE 14 PRO MAX 128GB | 353266-54-342897-3 |
APPLE IPHONE 14 PRO 256GB | 351740-76-015310-2 |
APPLE IPHONE 14 PRO 256GB | 351083-73-154599-3 |
APPLE IPHONE 14 PRO 256GB | 351740-76-016148-5 |
APPLE IPHONE 14 PRO 256GB | 351055-82-551731-0 |
APPLE IPHONE 14 PRO 128GB | 357442-88-381967-7 |
APPLE IPHONE 14 PRO 128GB | 357442-88-350961-7 |
APPLE IPHONE 14 PRO 128GB | 351055-82-606365-2 |
APPLE IPHONE 14 PRO 128GB | 351055-82-606365-2 |
APPLE IPHONE 14 PRO 128GB | 355001-50-153556-0 |
APPLE IPHONE 14 128GB | 355313-40-957800-0 |
APPLE IPHONE 14 128GB | 355313-40-954614-8 |
APPLE IPHONE 14 128GB | 355313-40-940707-7 |
APPLE IPHONE 14 128GB | 355313-40-935422-0 |
APPLE IPHONE 14 128GB | 350058-63-615103-1 |
APPLE IPHONE 14 PRO MAX 512GB | 358281-86-336031-3 |
APPLE IPHONE 14 PRO 512GB | 358168-38-698283-2 |
APPLE IPHONE 14 PRO 512GB | 358168-38-674203-8 |
APPLE IPHONE 14 PRO 512GB | 358168-38-644173-0 |
MOTOROLA XT2231-1 SMARTPHONE | 358946-83-572763-9 |
MOTOROLA XT2231-1 SMARTPHONE | 358946-83-566437-8 |
MOTOROLA XT2231-1 SMARTPHONE | 358946-83-566393-3 |
MOTOROLA XT2231-1 SMARTPHONE | 358946-83-565291-0 |
MOTOROLA XT2231-1 SMARTPHONE | 358946-83-564941-1 |
MOTOROLA XT2231-1 SMARTPHONE | 358946-83-573393-4 |
MOTOROLA XT2231-1 SMARTPHONE | 358946-83-572987-4 |
MOTOROLA XT2231-1 SMARTPHONE | 358946-83-572317-4 |
MOTOROLA XT2231-1 SMARTPHONE | 358946-83-571593-1 |
MOTOROLA XT2231-1 SMARTPHONE | 358946-83-570201-2 |
MOTOROLA XT2231-1 SMARTPHONE | 358946-83-573637-4 |
MOTOROLA XT2231-1 SMARTPHONE | 358946-83-573511-1 |
MOTOROLA XT2231-1 SMARTPHONE | 358946-83-573271-2 |
MOTOROLA XT2231-1 SMARTPHONE | 358946-83-573253-0 |
DGAP17813000 – APPLE IPHONE 14 PLUS 128GB | 350979-73-292883-4 |
DGAP177R3000 – APPLE IPHONE 14 512GB | 353514-35-788732-5 |
DGAP17663000 – APPLE IPHONE 14 256GB | 359862-14-544994-8 |
DGAP17513000 – APPLE IPHONE 14 128GB | 355846-12-858983-2 |
DGAP17563000 – APPLE IPHONE 14 128GB | 359862-14-588429-2 |
DGAP17563000 – APPLE IPHONE 14 128GB | 359862-14-509796-0 |
APPLE IPHONE 13 128GB PT N | 354789-23-861807-8 |
APPLE IPHONE 13 128GB PT N | 354789-23-850843-6 |
APPLE IPHONE 13 128GB PT N | 354789-23-866136-7 |
APPLE IPHONE 13 128GB PT N | 354789-23-773897-6 |
APPLE IPHONE 13 128GB BR N | 358021-94-556211-8 |
APPLE IPHONE 13 128GB AZ N | 358021-94-611778-9 |
APPLE IPHONE 13 128GB AZ N | 358021-94-561332-5 |
SAMSUNG GALAXY A135M PT PPB/PI291/14 | 357651-71-888147-6 |
SAMSUNG GALAXY A135M PT PPB/PI291/14 | 352967-35-082895-4 |
SAMSUNG GALAXY A135M PT PPB/PI291/14 | 352967-35-082889-7 |
MOTOROLA XT2243-1 SMARTPHONE | 358466-36-139527-1 |
MOTOROLA XT2243-1 SMARTPHONE | 358466-36-139475-3 |
MOTOROLA XT2245-1 SMARTPHONE | 353907-44-141367-0 |
MOTOROLA XT2243-1 SMARTPHONE | 358946-83-574553-2 |
MOTOROLA XT2231-1 SMARTPHONE | 358946-83-567005-2 |
MOTOROLA XT2231-1 SMARTPHONE | 358946-83-566193-7 |
MOTOROLA XT2231-1 SMARTPHONE | 358946-83-573921-2 |
MOTOROLA XT2231-1 SMARTPHONE | 358946-83-566265-3 |
MOTOROLA XT2231-1 SMARTPHONE | 358946-83-566059-0 |
MOTOROLA XT2231-1 SMARTPHONE | 358946-83-574789-2 |
MOTOROLA XT2231-1 SMARTPHONE | 358946-83-573863-6 |
MOTOROLA XT2231-1 SMARTPHONE | 358946-83-566239-8 |
MOTOROLA XT2231-1 SMARTPHONE | 358946-83-565925-3 |
APPLE IPHONE 12 128GB NAC | 351447-85-639541-1 |
APPLE IPHONE 12 128GB NAC | 351447-85-610418-5 |
APPLE IPHONE 14 PRO MAX 512GB | 353266-54-308037-8 |
APPLE IPHONE 14 PRO 512GB | 351055-82-566374-2 |
APPLE IPHONE 14 PRO 256GB | 355001-50-338188-0 |
APPLE IPHONE 14 PRO 256GB | 351740-76-025705-1 |
APPLE IPHONE 14 PRO 256GB | 358849-70-236849-7 |
APPLE IPHONE 14 PRO 256GB | 358849-70-231840-1 |
APPLE IPHONE 14 PRO 256GB | 351740-76-032678-1 |
APPLE IPHONE 14 PRO 256GB | 351055-82-471809-1 |
APPLE IPHONE 14 PRO 128GB | 357442-88-357890-1 |
APPLE IPHONE 14 PRO 128GB | 351055-82-514064-2 |
APPLE IPHONE 14 PRO 128GB | 355001-50-307966-6 |
APPLE IPHONE 14 PRO 128GB | 351055-82-583153-9 |
APPLE IPHONE 14 256GB | 355846-12-765032-0 |
APPLE IPHONE 14 256GB | 355846-12-738201-5 |
MOTOROLA XT2231-1 SMARTPHONE | 358946-83-572397-6 |
MOTOROLA XT2231-1 SMARTPHONE | 358946-83-571901-6 |
MOTOROLA XT2231-1 SMARTPHONE | 358946-83-574671-2 |
MOTOROLA XT2231-1 SMARTPHONE | 358946-83-570177-4 |
MOTOROLA XT2231-1 SMARTPHONE | 358946-83-572749-8 |
MOTOROLA XT2231-1 SMARTPHONE | 358946-83-572033-7 |
MOTOROLA XT2231-1 SMARTPHONE | 358946-83-574071-5 |
MOTOROLA XT2231-1 SMARTPHONE | 358946-83-571841-4 |
MOTOROLA XT2231-1 SMARTPHONE | 358946-83-574445-1 |
MOTOROLA XT2231-1 SMARTPHONE | 358946-83-574039-2 |
MOTOROLA XT2231-1 SMARTPHONE | 358946-83-566377-6 |
MOTOROLA XT2231-1 SMARTPHONE | 358946-83-564931-2 |
MOTOROLA XT2231-1 SMARTPHONE | 358946-83-574365-1 |
MOTOROLA XT2231-1 SMARTPHONE | 358946-83-566963-3 |
MOTOROLA XT2231-1 SMARTPHONE | 358946-83-565811-5 |
MOTOROLA XT2231-1 SMARTPHONE | 358946-83-549029-5 |
MOTOROLA XT2231-1 SMARTPHONE | 358946-83-574341-2 |
MOTOROLA XT2231-1 SMARTPHONE | 358946-83-566959-1 |
MOTOROLA XT2231-1 SMARTPHONE | 358946-83-565487-4 |
MOTOROLA XT2231-1 SMARTPHONE | 358946-83-548305-0 |
ESCLARECIMENTO
A Secretaria Estadual de Segurança Pública do Piauí alerta que “a única lista com a relação dos celulares roubados está no site oficial da SSP/PI”, que é a mesma reproduzida acima.
“Circula pelas redes sociais, uma relação com possíveis nomes de proprietários de aparelhos, que não condiz com a lista divulgada da Operação Interditados II, na manhã desta quinta-feira, 20. A Polícia Civil reforça o cuidado e pede o apoio de todos para não divulgação de fake news”.
Fonte: Portal ClubeNews